Search
Advanced search20 search results : IFAG |
| Course | Duration | Course dates | Location | Fees | Institution |
| L'IFAG Nimes en initial | 36 months | 2009 - 2012 | Languedoc-Roussillon (France) | N/A | |
| L'IFAG Paris en alternance | 36 months | 2009 - 2012 | Île-de-France (France) | N/A | |
| L'IFAG Caen en initial | 36 months | 2009 - 2011 | Upper Normandy (France) | N/A | |
| L'IFAG Paris en initial | 36 months | 2009 - 2011 | Île-de-France (France) | N/A | |
| L'IFAG Toulouse en initial | 36 months | 2009 - 2011 | Midi-Pyrénées (France) | N/A | |
| L'IFAG Montluçon en initial | 36 months | 2009 - 2012 | Auvergne (France) | N/A | |
| L'IFAG Nimes en alternance | 36 months | 2009 - 2011 | Languedoc-Roussillon (France) | N/A | |
| L'IFAG Toulouse en alternance | 36 months | 2009 - 2012 | Midi-Pyrénées (France) | N/A | |
| L'IFAG Angers en initial | 36 months | 2009 - 2011 | Pays-de-la-Loire (France) | N/A | |
| L'IFAG Angers en alternance | 36 months | 2009 - 2012 | Pays-de-la-Loire (France) | N/A | |
| L'IFAG Rennes en alternance | 36 months | 2009 - 2012 | Brittany (France) | N/A | |
| Spécialisation Master Master 2 en Sciences de Gestion et Management | 8 months | 2009 - 2010 | Pays-de-la-Loire (France) Midi-Pyrénées (France) Languedoc-Roussillon (France) Île-de-France (France) Upper Normandy (France) Brittany (France) Burgundy (France) Auvergne (France) Rhône-Alpes (France) | N/A | |
| Validation des Acquis de l’Expérience IFAG | 9 months | 2009 - 2010 | Pays-de-la-Loire (France) Rhône-Alpes (France) Midi-Pyrénées (France) Languedoc-Roussillon (France) Île-de-France (France) Upper Normandy (France) Brittany (France) Burgundy (France) Auvergne (France) | N/A | |
| L'IFAG Caen en alternance | 36 months | 2009 - 2012 | Upper Normandy (France) | N/A | |
| L'IFAG Auxerre en alternance | 36 months | 2009 - 2012 | Burgundy (France) | N/A |





