Rechercher
Recherche avancée22 résultats de recherche : Arts et Métiers ParisTech - Ecole Nationale Supérieure d' Arts et Métiers |
| Intitulé | Durée (mois) | Date session | Localisation | Budget TTC | Ecole |
| Intégration des Systèmes de Management Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement | 12 mois | 2009 - 2010 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) | 10 000€ | |
| Gestion des Ressources Humaines et de la Mobilité Internationale | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | 12000€ non assujettis à la TVA. Possibilité de financement total ou partiel par l’entreprise | |
| MBA Spécialisé « International Human Resources and Compensation & Benefits Management » | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | N.C | |
| Management Stratégique du Changement par l'Innovation | 12 mois | 2009 - 2010 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) | N.C | |
| Management de Projets Industriels Aéronautiques - Maintenance Aéronautique | 12 mois | 2009 - 2010 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) | 9200€ | |
| Management de la Maintenance | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | N.C | |
| Eco-Conception et Management Environnemental | 12 mois | 2009 - 2010 | Rhône-Alpes (France) | 7700€ pouvant être pris en charge partiellement ou totalement par l'entreprise, 55€ frais de dossier | |
| Offshore pétrolier et gazier ; Equipements industriels navals (en partenariat avec l'Ecole Navale) | 12 mois | 2009 - 2010 | Pays de la Loire (France) Bretagne (France) | 10 000 €. Frais de dossier : 55 € | |
| Conduite de Projets de Systèmes Intégrés aux Véhicules Aérospatiaux et Terrestres (SYVAT) | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | 10 000€. Possibilité de financement total ou partiel par l'entreprise partenaire, 55€ de frais de do | |
| Sureté Nucléaire | 12 mois | 2009 - 2010 | Provence-Alpes-Côte d'Azur (France) | 10 000€ | |
| Simulation, Réalité Virtuelle | 12 mois | 2009 - 2010 | Bourgogne (France) | 7000 € : ce montant peut être pris en charge tout ou partie par l’entreprise d’accueil dans le cadr | |
| LEAN: Production et Logistique | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | 8 900€ Ces frais peuvent être pris en charge par une entreprise dans le cadre d'une convention. Frai | |
| Management Global des Risques (en cohabilitation avec l'ESTP) | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | N.C | |
| Construction et Habitat Durables | 12 mois | 2009 - 2010 | Ile-de-France (France) | N.C | |
| Ingénierie du Virtuel et Innovation | 12 mois | 2009 - 2010 | Pays de la Loire (France) | Frais universitaires (400€ hors sécurité sociale en 2007) |





